<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.radiant-signature.co.kr/press"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.radiant-signature.co.kr/press/atom"/>
	<updated>2026-11-19T04:10:41+09:00</updated>
	<id>https://www.radiant-signature.co.kr/press/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 재건축·재개발 정비사업 공사비 급등과 조합원 추가분담금 폭탄에 따른 사업 지연 및 신축 공급 절벽 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.radiant-signature.co.kr/press/147"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.radiant-signature.co.kr/press/147#comment"/>		<id>https://www.radiant-signature.co.kr/press/147</id>
		<published>2026-11-18T22:29:05+09:00</published>
		<updated>2026-11-18T22:29:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 11월 현재 서울 정비사업 시장은 건자재 가격 및 노무비 상승이 누적되며 평당 공사비 1,000만 원 시대가 현실화됨에 따라, 기존 시공사 계약 대비 증액된 공사비로 인해 조합원 1인당 평균 3억 원대의 추가분담금 폭탄이 떨어지는 구조적 위기를 맞이하고 있습니다. 한국부동산원의 공사비 검증을 통해 수조 원대의 증액 요구분이 감액 권고되고 있음에도 법적 강제력이 부재해 조합과 시공사 간의 착공 지연 및 명도·총회 ...</summary>
				</entry></feed>
